clase 10226000
Claves SAT de Especies individuales o variedades de flores vivas
La clase 10226000 (Especies individuales o variedades de flores vivas) del catálogo de productos y servicios del SAT tiene 85 claves para facturar en CFDI 4.0. Pertenece al grupo 10220000 (Plantas vivas de flores de baja cantidad de especies o variedades), de la división 10000000 (Material Vivo de Plantas y Animales, Accesorios y Suministros). Catálogo actualizado al 15 de octubre de 2026.
| Clave | Nombre | Favorito |
|---|---|---|
Agrsotema viva | ||
Kniphophia o assegai poker viva | ||
Bellis perennis viva | ||
Campana de irlanda o molucella viva | ||
Ave del paraíso viva | ||
Novia sonrojada viva | ||
Buddleia o arbusto mariposa viva | ||
Bupleurum griffithii viva | ||
California ginesta viva | ||
Callicarpa púrpura viva | ||
Campanilla blanca viva | ||
Penacho dulce viva | ||
Cariopteris viva | ||
Centaurea o marco polo viva | ||
Linterna china viva | ||
Clematis recta purpurea viva | ||
Cleome spinosa viva | ||
Coreopsis viva | ||
Farolitos de la virgen azul viva | ||
Cosmos chocolate viva | ||
Cotinus coggygria viva | ||
Craspedia o billy bolas viva | ||
Deutzia alta viva | ||
Diosma viva | ||
Echeveria suculenta chupahuevos viva | ||
Echinacea purpurea viva | ||
Edelweiss viva | ||
Erythronium pagoda viva | ||
Flor de eucalipto viva | ||
Eucaris o lirio del amazonas vivo | ||
Eucomis o lirio de piña vivo | ||
Eupatorium maculatum vivo | ||
Filipendula viva | ||
Digitalis vivo | ||
Gilia globo viva | ||
Globularia de ojo azul viva | ||
Washington hawthorne viva | ||
Helenio viva | ||
Helianto viva | ||
Herperis matronalis viva | ||
Houttuynia cordata chameleon viva | ||
Jacinto con bulbo viva | ||
Maiz indio vivo | ||
Jack en el púlpito vivo | ||
Arbol del cielo japonés vivo | ||
Enredadera de jazmin florecida viva | ||
Jatropha curcas o pólvora viva | ||
Knautia viva | ||
Kochia sedifolia viva | ||
Lachenalia romaud viva | ||
Flor de oreja de oveja viva | ||
Lavanda viva | ||
Leucocoryne speciosa viva | ||
Lythrum viva | ||
Malva zebrina viva | ||
Margarita blanca viva | ||
Montbretia amarilla viva | ||
Nebelia viva | ||
Nicotiana viva verde | ||
Nigella damascena o amor en la niebla viva | ||
Nigella viva | ||
Orquídea de monja viva | ||
Orquídea verde paphiopedilum | ||
Paranomus viva | ||
Penstemon husker rojo vivo | ||
Manzana peruana viva Similares: Cactus vivo | ||
Phlomis sarnia viva | ||
Didiscus o flor de encaje rosada viva | ||
Platycodon o flor globo viva | ||
Retzia capensis viva | ||
Ricino común vivo | ||
Nieve en el monte viva | ||
Solidago teñida viva | ||
Scilla blanca viva Similares: Cebolla albarrana viva (ornamental) | ||
Stachys byzantina viva | ||
Flor de paja viva | ||
Oscularia suculenta viva | ||
Flor de tillasandia viva | ||
Triteleia viva | ||
Tritoma naranja o chuzo caliente viva roja | ||
Veronicastrum virginiana viva | ||
Bromelia vriesea splendens viva Similares: Pluma de indio viva | ||
Hipericim o hierba de san juan viva | ||
Spirea viva | ||
Yerba de san bonifacio viva |
Otras clases del grupo Plantas vivas de flores de baja cantidad de especies o variedades
- 10221500 Agapanto vivo
- 10221600 Alchimilla viva
- 10221700 Astilbe vivo
- 10221800 angélica viva
- 10221900 ajenjo vivo
- 10222000 Flor de alcachofa viva
- 10222100 Astrantia viva
- 10222200 Flor de banano viva
- 10222300 Baptisia viva
- 10222400 Boronia viva
- 10222500 Bromelia viva
- 10222600 Brunia viva
- 10222700 Catalea viva
- 10222800 Calcynia viva
- 10222900 Caléndula viva
- 10223000 Campanilla viva
- 10223100 Cestrum vivo
- 10223200 Chasmante viva
- 10223300 Costus viva
- 10223400 Vara de San José viva
- 10223500 Lirio del Fuego vivo
- 10223600 Flor del muelle viva
- 10223700 Planta erizo viva
- 10223800 Manzanilla viva
- 10223900 Nomeolvides viva
- 10224000 Gallardia viva
- 10224100 Genciana viva
- 10224200 Gladiolo vivo
- 10224300 Gloriosa viva
- 10224400 Violeta silvestre viva
- 10224500 Eléboro vivo
- 10224600 Ixia viva
- 10224700 Liatrises vivas
- 10224800 Lysimachia viva
- 10224900 Maraca viva
- 10225000 Caléndula viva
- 10225100 Mimosa viva
- 10225200 Nerina viva
- 10225300 Flor de nogal viva
- 10225400 Phlox viva
- 10225500 physostegia viva
- 10225600 Saponaria viva
- 10225700 Sarracenias vivas
- 10225800 Sicilia viva
- 10225900 Sedum viva
- 10226100 Sello de salomón (polygonato) viva
- 10226200 Tanaceto vivo
- 10226300 Traquelio vivo
- 10226400 Tuberosas vivas
- 10226500 Tweedias vivas
- 10226600 Verónicas vivas
- 10226700 Watsonias vivas
¿No es lo que buscas? Busca la clave por palabra o explora otra división.