clase 50301600
Claves SAT de Albaricoques
La clase 50301600 (Albaricoques) del catálogo de productos y servicios del SAT tiene 55 claves para facturar en CFDI 4.0. Pertenece al grupo 50300000 (Frutas frescas), de la división 50000000 (Productos de Alimentos y Bebidas). Catálogo actualizado al 15 de octubre de 2026.
| Clave | Nombre | Favorito |
|---|---|---|
Abaricoques ambercot Similares: Chabacano ambercot | ||
Albaricoques apache Similares: Chabacano apache | ||
Albaricoques brittany dorado Similares: Chabacano brittany dorado | ||
Albaricoque negro Similares: Chabacano negro | ||
Albaricoque blenheim Similares: Chabacano blenheim | ||
Albaricoque bonny Similares: Chabacano bonny | ||
Albaricoque biluda Similares: Chabacano biluda | ||
Albaricoque castlebrite Similares: Chabacano castlebrite | ||
Albaricoque clutha dorado Similares: Chabacano clutha dorado | ||
Albaricoque clutha sun Similares: Chabacano clutha sun | ||
Albaricoque derby royal Similares: Chabacano derby royal | ||
Albaricoque dina Similares: Chabacano dina | ||
Albaricoque earlicot Similares: Chabacano earlicot | ||
Albaricoque earliman Similares: Chabacano earliman | ||
Albaricoque early bright Similares: Chabacano early bright | ||
Albaricoque flaming dorado Similares: Chabacano flaming dorado | ||
Albaricoque frenso Similares: Chabacano frenso | ||
Albaricoque dorado bright Similares: Chabacano dorado bright | ||
Albaricoque doradobar Similares: Chabacano doradobar | ||
Albaricoque doradoen sweet Similares: Chabacano doradoen sweet | ||
Albaricoque doradorich Similares: Chabacano dorado rich | ||
Albaricoque helena Similares: Chabacano helena | ||
Albaricoque honeycot Similares: Chabacano honey cot | ||
Albaricoque imperial Similares: Chabacano imperial | ||
Albaricoque jordanne Similares: Chabacano jordanne | ||
Albaricoque jumbo cot Similares: Chabacano jumbo cot | ||
Albaricoque kandy kot Similares: Chabacano kandy kot | ||
Albaricoque katy Similares: Chabacano katy | ||
Albaricoque rey Similares: Chabacano rey | ||
Albaricoque lambertin Similares: Chabacano lambertin | ||
Albaricoque loma Similares: Chabacano loma | ||
Albaricoque lulu belle Similares: Chabacano lulu belle | ||
Albaricoque modesto Similares: Chabacano modesto | ||
Albaricoque moorpark Similares: Chabacano moorpark | ||
Albaricoque orangerojo Similares: Chabacano orange rojo | ||
Albaricoque palstein Similares: Chabacano palstein | ||
Albaricoque patterson Similares: Chabacano patterson | ||
Albaricoque perfection Similares: Chabacano perfection | ||
Albaricoque poppy Similares: Chabacano poppy | ||
Albaricoque poppycot Similares: Chabacano poppy cot | ||
Albaricoque queen Similares: Chabacano queen | ||
Albaricoque riland Similares: Chabacano riland | ||
Albaricoque rival Similares: Chabacano rival | ||
Albaricoque robada Similares: Chabacano robada | ||
Albaricoque royal Similares: Chabacano royal | ||
Albaricoque royal blenheim Similares: Chabacano royal blenheim | ||
Albaricoque royal orange Similares: Chabacano royal orange | ||
Albaricoque sundrop Similares: Chabacano sundrop | ||
Albaricoque tilton Similares: Chabacano tilton | ||
Albaricoque tomcot Similares: Chabacano tomcot | ||
Albaricoque tracy Similares: Chabacano tracy | ||
Albaricoque tri gem Similares: Chabacano tri gem | ||
Albaricoque valley dorado Similares: Chabacano valley dorado | ||
Albaricoque westley Similares: Chabacano westley | ||
Albaricoque york Similares: Chabacano york |
Otras clases del grupo Frutas frescas
- 50301500 Manzanas
- 50301700 Bananos
- 50301800 Barberries
- 50301900 Gayubas
- 50302000 Moras
- 50302100 Arándanos de mirto
- 50302200 Agrás
- 50302300 Fruta del pan
- 50302400 Chirimoyas
- 50302500 Cerezas
- 50302600 Citrones
- 50302700 Arándanos
- 50302800 pasas de Corinto
- 50302900 Dátiles
- 50303000 Pitahayas
- 50303100 Brevas
- 50303200 Grosellas
- 50303300 Toronjas
- 50303400 Uvas de mesa
- 50303500 Uvas pasas
- 50303600 Uvas para vino
- 50303700 Guayabas
- 50303800 Arándanos Huckleberry
- 50303900 Kiwis
- 50304000 Naranjos Chinos (kumquats)
- 50304100 Limones
- 50304200 Limas
- 50304300 Nísperos
- 50304400 Mandarinas
- 50304500 Mangos
- 50304600 Melones
- 50304700 Mora mulberry
- 50304800 Mirtos
- 50304900 Nectarinas
- 50305000 Naranjas
- 50305100 Papayas
- 50305200 Maracuyás
- 50305300 Duraznos
- 50305400 Peras
- 50305500 Caquis
- 50305600 Piñas
- 50305700 Ciruelos Damascos
- 50305800 Ciruelas
- 50305900 Granadas
- 50306000 Pomelos
- 50306100 Membrillos
- 50306200 Frambuesas
- 50306300 Ruibarbos
- 50306400 Escaramujos
- 50306500 Sapotes
- 50306600 Bayas saskatoon
- 50306700 Fresas
- 50306800 Manzanas dulces
- 50306900 Tamarillos
- 50307000 Frutas Nominant
- 50307100 Aronias
- 50307200 Aceitunas
- 50307500 Subproductos de frutas frescas
¿No es lo que buscas? Busca la clave por palabra o explora otra división.