clase 70111700
Claves SAT de Parques, jardines y huertos
La clase 70111700 (Parques, jardines y huertos) del catálogo de productos y servicios del SAT tiene 13 claves para facturar en CFDI 4.0. Pertenece al grupo 70110000 (Horticultura), de la división 70000000 (Servicios de Contratación para Agricultura, Pesca, Silvicultura y Fauna). Catálogo actualizado al 15 de octubre de 2026.
| Clave | Nombre | Favorito |
|---|---|---|
Servicio de administración o mantenimiento de huertos Similares: Servicio de gestión o mantenimiento de huertos | ||
Servicios de administración o mantenimiento de viñedos Similares: Servicio de gestión o mantenimiento de viñas | ||
Servicios de plantación o mantenimiento de jardines | ||
Servicios de asesoría en horticultura Similares: Servicios de consultoría en horticultura | ||
Servicios de mantenimiento de cementerios Similares: Servicios de mantenimiento de panteones | ||
Servicios de mantenimiento del césped Similares: Servicios de mantenimiento del pasto | ||
Servicio de mantenimiento del césped en las carreteras Similares: Servicios de mantenimiento del pasto en las carreteras | ||
Servicios de acolchado orgánico Similares: Servicio de mantillo | ||
Servicios de siembra | ||
Servicios de corte de césped Similares: Servicios de corte de pasto | ||
Servicios de siembra de ramitas | ||
Servicios de fumigación de parques o jardines | ||
Servicios de administración o mantenimiento de parques Similares: Servicios de gestión o mantenimiento de parques |
Otras clases del grupo Horticultura
¿No es lo que buscas? Busca la clave por palabra o explora otra división.